
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM - 055 | 1123 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM - 054 | 4487 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TM - 053 | 3833 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM - 052 | 2173 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM - 051 | 8122 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM - 050 | 0438 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM - 049 | 9330 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM - 048 | 0139 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM - 047 | 9064 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM - 046 | 0019 |
