
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TE - 057 | 1754 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TE - 056 | 8099 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TE - 055 | 6137 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TE - 054 | 4368 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TE - 053 | 5378 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TE - 052 | 7355 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TE - 051 | 0406 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TE - 050 | 4115 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TE - 049 | 4665 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TE - 048 | 4429 |
