
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TD - 056 | 4635 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TD - 055 | 1025 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TD - 054 | 7427 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TD - 053 | 6474 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TD - 052 | 0970 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TD - 051 | 8871 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TD - 050 | 8179 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TD - 049 | 2743 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TD - 048 | 7068 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TD - 047 | 0328 |
