
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | O10 - 233 | 0315 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | O10 - 232 | 7006 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | O10 - 231 | 8270 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | O10 - 230 | 6502 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | O10 - 229 | 6754 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | O10 - 228 | 3176 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | O10 - 227 | 2738 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | O10 - 226 | 9076 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | O10 - 225 | 1263 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | O10 - 224 | 9535 |
