
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PC - 044 | 6616 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PC - 043 | 0360 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PC - 042 | 7493 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PC - 041 | 8639 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | PC - 040 | 6981 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PC - 039 | 7441 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PC - 038 | 0505 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | PC - 037 | 4162 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | PC - 036 | 1979 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PC - 035 | 6631 |
