
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 653 | 4478 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 652 | 1092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 651 | 7712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 650 | 6031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 649 | 5500 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 648 | 4430 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 647 | 9111 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 646 | 6142 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 645 | 1268 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 644 | 4369 |
