
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | O4 - 233 | 5740 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | O4 - 232 | 1995 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | O4 - 231 | 0552 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | O4 - 230 | 7907 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | O4 - 229 | 0443 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | O4 - 228 | 4665 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | O4 - 227 | 9489 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | O4 - 226 | 3403 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | O4 - 225 | 4533 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | O4 - 224 | 8433 |
