
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKL - 611 | 0416 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 610 | 2510 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKL - 609 | 1561 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKL - 608 | 9736 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKL - 607 | 0566 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKL - 606 | 1320 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | HKL - 605 | 2049 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKL - 604 | 8506 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKL - 603 | 7023 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKL - 602 | 4470 |
